حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوگانه 50 و 8 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 20 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K، FullHD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 2160p@60fps، 1080p@960fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | دارد |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 8.3 میلیمتر |
طول و عرض | 75.2 × 160.8 میلیمتر |
رنگ | قرمز (Red-Iron Man Edition)، سبز، سفید، مشکی/زرد (Black/Yellow) |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | 2712 × 1220 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 68 بیلیون |
سایر امکانات صفحهنمایش | نرخ تازه سازی تصویر 120 هرتز ( 120Hz Refresh Rate) |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | 15 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | دارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Mediatek |
مدل تراشه | Dimensity 8400 Ultra |
پردازنده مرکزی (CPU) | 1×3.25 GHz Cortex-A725 & 3×3.0 GHz Cortex-A725 & 4×2.1 GHz Cortex-A725 |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 3.25، 3.0 و 2.1 گیگاهرتز |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 5G، 4G، 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نگارش 5.4/6.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | دارد |
درگاه اتصال | Type-C 2.0 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
امکانات چندرسانهای |
|
فناوریهای صوتی | خروجی صدای با کیفیت 24 بیت، 192 کیلوهرتز |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.