حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | مجهز به 4 دوربین 64، 8، 2 و 2 مگاپیکسلی در پشت گوشی |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 13 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K، FullHD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 2160p@30fps، 1080p@120fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 8.3 میلیمتر |
طول و عرض | 74.5 × 160.5 میلیمتر |
وزن | 178.8 گرم |
رنگ | خاکستری، آبی، سفید |
مقاومت بدنه | دارای گواهینامه IP53 برای مقاومت در برابر پاشش آب (Splash Proof) |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 6.43 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
نرمافزار |
|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | 12 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
زمان معرفی |
|
تاریخ میلادی | سپتامبر 2022 |
تاریخ شمسی | شهریور 1401 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | دارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Mediatek |
مدل تراشه | Helio G95 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core 2.05 GHz Cortex-A76 & Hexa-core 2.0 GHz Cortex-A55 |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 2.05 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G76 MC4 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نگارش 5.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | دارد |
درگاه اتصال | Type-C 2.0 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
امکانات چندرسانهای |
|
بلندگوهای استریو | دارد |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.